vko51
| S1a | Ma | Ti | Ke | To | Pe | S1b | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | jm | 1 | mk | sp | Li | |||||||
| 2 | vs | jm | 2 | mk | mk | Li | ||||||
| 3 | vs | vs | jm | 3 | mk | mk | sp | |||||
| 4 | vs | vs | jm | 4 | mk | mk | sp | |||||
| 5 | vs | vs | jm | 5 | mk | mk | ||||||
| 6 | vs | vs | jm | 6 | mk | mk | ||||||
| 7 | vs | vs | jm | 7 | mk | |||||||
| 8 | vs | vs | jm | 8 | mk | |||||||
| S2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | vs | vs | mk | 1 | mr | mr | ss | |||||
| 2 | vs | Li | mk | 2 | mr | mr | ss | |||||
| 3 | Li | Li | mk | 3 | mr | ss | ss | |||||
| 4 | Li | lv | mk | 4 | mr | ss | ss | |||||
| 5 | mk | lv | 5 | mr | ss | ss | ||||||
| 6 | mk | lv | 6 | ss | ss | |||||||
| 7 | mk | 7 | ss | ss | ||||||||
| 8 | mk | 8 | ss | ss | ||||||||
| S3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | rr | rr | rr | rr | 1 | ss | ss | mr | ||||
| 2 | rr | rr | rr | rr | 2 | ss | ss | mr | ||||
| 3 | rr | rr | rr | rr | 3 | ss | mr | mr | ||||
| 4 | rr | rr | rr | 4 | ss | mr | mr | |||||
| 5 | rr | rr | rr | 5 | ss | Li | mr | |||||
| 6 | rr | rr | rr | 6 | Li | mr | ||||||
| 7 | rr | rr | rr | 7 | Li | |||||||
| 8 | rr | rr | rr | 8 |
Viimeksi päivitetty 11/11/99Päivittäjä Marko RutanenSähköposti: [email protected]