vko50
| S1a | Ma | Ti | Ke | To | Pe | S1b | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | mk | mk | sp | vs | jm | 1 | vs | vs | jm | jm | vs | |
| 2 | mk | mk | sp | vs | jm | 2 | vs | vs | jm | jm | vs | |
| 3 | mk | mk | vs | mk | jm | 3 | vs | vs | jm | vs | vs | |
| 4 | mk | mk | vs | mk | jm | 4 | vs | vs | jm | vs | vs | |
| 5 | sp | Li | vs | mk | vs | 5 | vs | vs | jm | vs | jm | |
| 6 | Li | vs | mk | vs | 6 | vs | vs | jm | vs | jm | ||
| 7 | vs | vs | 7 | vs | vs | jm | Li | |||||
| 8 | vs | vs | 8 | vs | jm | Li | ||||||
| S2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | Li | mk | mk | sp | 1 | ss | mr | ss | mr | mr | ||
| 2 | Li | Li | ks | mk | mk | 2 | ss | mr | ss | mr | mr | |
| 3 | Li | Li | mk | ks | mk | 3 | ss | mr | ss | mr | mr | |
| 4 | Li | lv | mk | ks | mk | 4 | ss | mr | ss | mr | mr | |
| 5 | mk | lv | mk | sp | mk | 5 | ss | mr | ss | mr | ss | |
| 6 | mk | lv | mk | sp | mk | 6 | ss | Li | ss | mr | ss | |
| 7 | mk | mk | mk | 7 | ss | Li | ss | mr | ||||
| 8 | mk | mk | 8 | ss | Li | ss | mr | |||||
| S3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | rr | rr | rr | rr | 1 | mr | ss | ps | ss | |||
| 2 | rr | rr | rr | rr | 2 | mr | ss | ps | ss | |||
| 3 | rr | rr | rr | rr | 3 | mr | ss | ps | ss | |||
| 4 | rr | rr | rr | rr | 4 | mr | ss | ps | ss | |||
| 5 | rr | rr | rr | rr | 5 | mr | Li | ps | ||||
| 6 | rr | rr | rr | rr | 6 | mr | Li | ps | ||||
| 7 | rr | rr | rr | 7 | mr | Li | ps | |||||
| 8 | 8 | mr | ps |
Viimeksi päivitetty 11/11/99Päivittäjä Marko RutanenSähköposti: [email protected]