vko47
| S1a | Ma | Ti | Ke | To | Pe | S1b | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | ss | vs | jm | ss | jm | 1 | mk | sp | mk | ss | ||
| 2 | ss | vs | jm | ss | jm | 2 | mk | mk | mk | ss | ||
| 3 | ss | vs | jm | ss | jm | 3 | mk | sp | mk | ss | ||
| 4 | ss | vs | jm | ss | jm | 4 | mk | mk | sp | lh | lh | |
| 5 | ss | vs | ss | ss | vs | 5 | mk | mk | jm | lh | ss | |
| 6 | vav | ss | ss | vs | 6 | vav | mk | jm | ss | ss | ||
| 7 | vav | ss | ss | 7 | vav | jm | ss | |||||
| 8 | vav | ss | ss | 8 | vav | jm | ss | |||||
| S2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | vs | rr | sp | 1 | sp | vs | sp | vs | ||||
| 2 | vs | rr | ks | mk | 2 | sp | ks | vs | vs | vs | ||
| 3 | mk | mk | ks | mk | 3 | vs | ks | vs | vs | vs | ||
| 4 | lv | mk | ks | mk | 4 | vs | ks | vs | vs | vs | ||
| 5 | lv | mk | sp | mk | 5 | vs | vs | vs | ||||
| 6 | lv | mk | sp | 6 | vs | lv | vs | |||||
| 7 | mk | rr | 7 | vs | lv | vs | ||||||
| 8 | rr | 8 | vs | lv | ||||||||
| S3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | rr | rr | rr | 1 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 2 | rr | rr | rr | 2 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 3 | rr | rr | rr | rr | 3 | mr | mr | mr | mr | mr | ||
| 4 | rr | rr | rr | rr | 4 | mr | mr | mr | mr | mr | ||
| 5 | rr | rr | rr | rr | 5 | mr | mr | mr | mr | mr | ||
| 6 | rr | rr | rr | rr | 6 | mr | mr | mr | mr | mr | ||
| 7 | rr | rr | rr | 7 | mr | mr | mr | mr | ||||
| 8 | rr | rr | 8 | mr | mr | mr | mr |
Viimeksi päivitetty 11/11/99Päivittäjä Marko RutanenSähköposti: [email protected]