vko44
| S1 a | Ma | Ti | Ke | To | Pe | S1 b | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | mk | mk | sp | mk | mk | 1 | vs | ss | mk | |||
| 2 | jm | mk | sp | ss | ss | 2 | vs | ss | ss | jm | jm | |
| 3 | jm | mk | ss | ss | ss | 3 | vs | ss | jm | jm | jm | |
| 4 | jm | mk | ss | ss | mk | 4 | vs | ss | jm | jm | ss | |
| 5 | sp | Li | ss | ss | lh | 5 | vs | ss | jm | jm | mk | |
| 6 | vav | Li | mk | lh | lh | 6 | vav | ss | ss | vs | mk | |
| 7 | vav | mk | mk | 7 | vav | ss | vs | vs | ||||
| 8 | vav | mk | mk | 8 | vav | ss | vs | |||||
| S 2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T 2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | rr | vs | vs | vs | vs | 1 | sp | sp | ||||
| 2 | rr | vs | vs | vs | vs | 2 | sp | ks | mk | mk | mk | |
| 3 | rr | vs | vs | vs | vs | 3 | mk | ks | mk | mk | mk | |
| 4 | rr | vs | vs | vs | vs | 4 | mk | ks | mk | Li | ||
| 5 | vs | vs | vs | vs | 5 | mk | Li | mk | Li | |||
| 6 | vs | vs | Li | vs | 6 | mk | Li | lv | Li | |||
| 7 | vs | Li | 7 | mk | Li | lv | lv | |||||
| 8 | vs | Li | 8 | mk | Li | lv | ||||||
| S 3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T 3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | Li | rr | 1 | mr | mr | mr | mr | mr | ||||
| 2 | Li | rr | 2 | mr | mr | mr | mr | mr | ||||
| 3 | Li | rr | rr | 3 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 4 | Li | rr | rr | 4 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 5 | rr | rr | rr | 5 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 6 | rr | rr | rr | 6 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 7 | rr | rr | rr | 7 | mr | mr | mr | mr | ||||
| 8 | rr | rr | 8 | mr | mr | mr | mr |
Viimeksi päivitetty 10/25/99Päivittäjä Marko RutanenSähköposti: [email protected]