vko43
| MK | Ma | Ti | Ke | To | Pe | VS | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | S1a | S1a | S1b | S1a | S1b | 1 | S1b | S2 | S2 | S2 | S2 | |
| 2 | S1a | S1a | S1b | S1a | S1b | 2 | S1b | S2 | S2 | S2 | S2 | |
| 3 | T2 | S1a | S1a | S1a | S1b | 3 | S1b | S2 | S2 | S2 | S2 | |
| 4 | T2 | S1a | S1a | S1a | 4 | S1b | S2 | S2 | S2 | S2 | ||
| 5 | T2 | S1b | S1b | 5 | S1b | S2 | S2 | S2 | S2 | |||
| 6 | T2 | S1b | S1b | T2 | 6 | S2 | S2 | S2 | ||||
| 7 | T2 | S1b | S1b | 7 | S2 | |||||||
| 8 | T2 | S1b | S1b | 8 | S2 | |||||||
| SS | Ma | Ti | Ke | To | Pe | JM | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | S1b | S1a | 1 | |||||||||
| 2 | S1b | S1b | S1a | 2 | ||||||||
| 3 | S1a | S1b | S1b | S1a | 3 | |||||||
| 4 | S1a | S1b | S1a | 4 | ||||||||
| 5 | S1a | S1a | 5 | |||||||||
| 6 | S1a | S1b | 6 | |||||||||
| 7 | S1a | S1a | S1b | 7 | ||||||||
| 8 | S1a | S1b | 8 | |||||||||
| RR | Ma | Ti | Ke | To | Pe | MR | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | S2 | S3 | 1 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | ||||
| 2 | S2 | S3 | 2 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | ||||
| 3 | S2 | S3 | S3 | 3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | |||
| 4 | S2 | S3 | S3 | 4 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | |||
| 5 | S3 | S3 | S3 | 5 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | |||
| 6 | S3 | S3 | S3 | 6 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | |||
| 7 | S3 | S3 | S3 | 7 | T3 | T3 | T3 | T3 | ||||
| 8 | S3 | S3 | 8 | T3 | T3 | T3 | T3 |
Viimeksi päivitetty 10/25/99Päivittäjä Marko RutanenSähköposti: [email protected]