vko51
| MK | Ma | Ti | Ke | To | Pe | VS | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | S1b | S2 | 1 | S2 | S2 | |||||||
| 2 | S1b | S1b | S2 | 2 | S2 | S1a | ||||||
| 3 | S1b | S1b | S2 | 3 | S1a | S1a | ||||||
| 4 | S1b | S1b | S2 | 4 | S1a | S1a | ||||||
| 5 | S2 | S1b | S1b | 5 | S1a | S1a | ||||||
| 6 | S2 | S1b | S1b | 6 | S1a | S1a | ||||||
| 7 | S2 | S1b | 7 | S1a | S1a | |||||||
| 8 | S2 | S1b | 8 | S1a | S1a | |||||||
| SS | Ma | Ti | Ke | To | Pe | JM | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | T3 | T3 | T2 | 1 | S1a | |||||||
| 2 | T3 | T3 | T2 | 2 | S1a | |||||||
| 3 | T3 | T2 | T2 | 3 | S1a | |||||||
| 4 | T3 | T2 | T2 | 4 | S1a | |||||||
| 5 | T3 | T2 | T2 | 5 | S1a | |||||||
| 6 | T2 | T2 | 6 | S1a | ||||||||
| 7 | T2 | T2 | 7 | S1a | ||||||||
| 8 | T2 | T2 | 8 | S1a | ||||||||
| RR | Ma | Ti | Ke | To | Pe | MR | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | S3 | S3 | S3 | S3 | 1 | T2 | T2 | T3 | ||||
| 2 | S3 | S3 | S3 | S3 | 2 | T2 | T2 | T3 | ||||
| 3 | S3 | S3 | S3 | S3 | 3 | T2 | T3 | T3 | ||||
| 4 | S3 | S3 | S3 | 4 | T2 | T3 | T3 | |||||
| 5 | S3 | S3 | S3 | 5 | T2 | T3 | ||||||
| 6 | S3 | S3 | S3 | 6 | T3 | |||||||
| 7 | S3 | S3 | S3 | 7 | ||||||||
| 8 | S3 | S3 | S3 | 8 |
Viimeksi päivitetty 11/11/99Päivittäjä Marko RutanenSähköposti: [email protected]