vko49
| S1a | Ma | Ti | Ke | To | Pe | S1b | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | mk | mk | sp | mk | mk | 1 | ss | vs | jm | jm | ss | |
| 2 | mk | mk | sp | ss | mk | 2 | ss | vs | jm | jm | ss | |
| 3 | ss | ss | ss | mk | 3 | vs | vs | jm | jm | ss | ||
| 4 | ss | mk | ss | ss | mk | 4 | vs | vs | jm | jm | ss | |
| 5 | sp | Li | jm | ss | lh | 5 | vs | mk | ss | jm | ss | |
| 6 | vav | Li | jm | lh | lh | 6 | vav | mk | ss | jm | ||
| 7 | vav | mk | jm | 7 | vav | vs | ss | |||||
| 8 | vav | mk | jm | 8 | vav | vs | ss | |||||
| S2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | jm | Li | vs | vs | vs | 1 | sp | mk | sp | |||
| 2 | jm | Li | vs | vs | vs | 2 | sp | mk | mk | |||
| 3 | jm | Li | vs | vs | vs | 3 | mk | mk | mk | mk | ||
| 4 | jm | vs | vs | vs | 4 | mk | Li | mk | Li | |||
| 5 | jm | vs | vs | vs | vs | 5 | mk | Li | mk | Li | ||
| 6 | jm | vs | vs | vs | 6 | mk | Li | lv | Li | |||
| 7 | jm | vs | vs | 7 | mk | Li | lv | Li | ||||
| 8 | jm | 8 | mk | Li | lv | Li | ||||||
| S3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | rr | 1 | mr | mr | mr | mr | mr | |||||
| 2 | Li | rr | rr | 2 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 3 | Li | rr | rr | 3 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 4 | Li | rr | rr | 4 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 5 | rr | rr | rr | 5 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 6 | rr | rr | rr | 6 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 7 | rr | rr | rr | 7 | mr | mr | mr | mr | ||||
| 8 | rr | 8 | mr | mr | mr | mr |
Viimeksi päivitetty 11/11/99Päivittäjä Marko RutanenSähköposti: [email protected]