vko48
| S1a | Ma | Ti | Ke | To | Pe | S1b | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | mk | mk | sp | ss | ss | 1 | ss | sp | Li | mk | mk | |
| 2 | mk | mk | sp | ss | ss | 2 | ss | ss | Li | mk | mk | |
| 3 | mk | mk | ss | ss | ss | 3 | ss | ss | sp | mk | mk | |
| 4 | mk | ss | mk | mk | 4 | ss | ss | sp | lh | lh | ||
| 5 | sp | Li | ss | mk | lh | 5 | ss | mk | lh | |||
| 6 | vav | Li | ss | lh | lh | 6 | vav | mk | mk | ss | ||
| 7 | vav | ss | mk | 7 | vav | mk | mk | ss | ||||
| 8 | vav | ss | mk | 8 | vav | mk | ss | |||||
| S2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | vs | vs | vs | Li | vs | 1 | sp | sp | Li | |||
| 2 | vs | vs | vs | Li | vs | 2 | sp | ks | mk | vs | Li | |
| 3 | vs | vs | vs | Li | vs | 3 | ks | mk | vs | Li | ||
| 4 | vs | vs | vs | Li | vs | 4 | mk | ks | mk | vs | ss | |
| 5 | vs | vs | vs | Li | vs | 5 | mk | Li | mk | vs | ss | |
| 6 | vs | vs | Li | 6 | Li | lv | vs | ss | ||||
| 7 | vs | vs | Li | 7 | Li | lv | vs | |||||
| 8 | vs | rr | Li | 8 | Li | lv | ||||||
| S3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | rr | 1 | mr | mr | mr | mr | mr | |||||
| 2 | Li | rr | rr | 2 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 3 | Li | rr | rr | 3 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 4 | Li | rr | rr | 4 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 5 | rr | rr | rr | 5 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 6 | rr | rr | rr | 6 | mr | mr | mr | mr | mr | |||
| 7 | rr | rr | rr | 7 | mr | mr | mr | mr | ||||
| 8 | rr | 8 | mr | mr | mr | mr |
Viimeksi päivitetty 11/11/99Päivittäjä Marko RutanenSähköposti: [email protected]