vko45
| S1 a | Ma | Ti | Ke | To | Pe | S1 b | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | mk | sp | vs | vs | 1 | vs | vs | vs | jm | jm | ||
| 2 | mk | mk | sp | vs | vs | 2 | vs | vs | vs | jm | jm | |
| 3 | mk | mk | mk | vs | vs | 3 | vs | vs | jm | jm | jm | |
| 4 | mk | mk | mk | vs | vs | 4 | vs | vs | jm | jm | jm | |
| 5 | sp | Li | jm | mk | lh | 5 | vs | vs | vs | jm | vs | |
| 6 | vav | Li | jm | lh | lh | 6 | vav | vs | vs | jm | vs | |
| 7 | vav | jm | mk | 7 | vav | vs | vs | |||||
| 8 | vav | jm | mk | 8 | vav | vs | ||||||
| S 2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T 2 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | rr | Li | rr | sp | 1 | Li | mr | mk | ss | mk | ||
| 2 | rr | Li | ks | rr | mk | 2 | Li | mr | mk | ss | mr | |
| 3 | Li | Li | vs | ks | mk | 3 | Li | mr | mr | ss | mr | |
| 4 | Li | lv | vs | ks | mk | 4 | ss | mr | mr | ss | mr | |
| 5 | mk | lv | mk | sp | mk | 5 | ss | mk | mr | ss | mr | |
| 6 | mk | lv | mk | sp | mk | 6 | mk | mr | mk | mr | ||
| 7 | mk | Li | 7 | mk | mr | ss | ||||||
| 8 | mk | Li | 8 | mk | mr | ss | ||||||
| S 3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | T 3 | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
| 1 | rr | rr | 1 | ss | ps | mr | ss | |||||
| 2 | rr | rr | 2 | ss | ps | mr | ss | |||||
| 3 | rr | rr | rr | rr | 3 | ss | ps | mr | ss | |||
| 4 | rr | rr | rr | rr | 4 | ss | ps | mr | ss | |||
| 5 | rr | rr | rr | rr | 5 | Li | ps | mr | ||||
| 6 | rr | rr | rr | rr | 6 | Li | ps | mr | ||||
| 7 | rr | rr | rr | rr | 7 | Li | ps | mr | ||||
| 8 | rr | rr | rr | 8 | Li | ps | mr |
Viimeksi päivitetty 10/25/99Päivittäjä Marko RutanenSähköposti: [email protected]